Lokata bankowa vs instalacja fotowoltaiczna
W dobie niskich stóp procentowych trzymanie oszczędności na koncie bankowym staje się coraz mniej korzystne. Poziom inflacji przekraczający oprocentowanie lokat bankowych powoduje, że nasze oszczędności tracą na wartości w miarę upływu czasu. Pojawia się pytanie co w takim razie zrobić, aby ograniczyć te straty. Inwestowanie w walutę, złoto czy akcje spółek wiąże się zawsze z pewnym ryzykiem, z którym musimy się liczyć.
A może zainwestować we własną elektrownię słoneczną? Spróbujemy to dla Państwa przeanalizować na przykładzie.
Roczne zapotrzebowanie średniej wielkości gospodarstwa domowego na energię elektryczną wynosi przy dużym zużyciu około 6 000 kWh.
Dla kalkulacji przyjęliśmy następujące założenia:
- Średnie roczne oprocentowanie lokat bankowych na dzień dzisiejszy wynosi 0,5%
- Korzystamy z dotacji na fotowoltaikę w wysokości 5000 zł oraz możliwość odliczenia jej kosztów od podatku dochodowego. Koszty instalacji o mocy 7 kWp wyniosą wówczas 20 750 zł brutto.
- Instalacja o mocy ok. 7 kWp wytworzy około 7 000 kWh rocznie – uwzględniono przy tym zmniejszenie ilości produkcji po pierwszym roku o 2%, a przez kolejne lata o 0,55% rocznie
- Średnia cena 1 kWh na dzień dzisiejszy to 0,62 zł
- Zakładany wzrost cen energii - 2% corocznie
- Rozliczenie z zakładem energetycznym za wyprodukowaną i dostarczoną energię elektryczną do sieci energetycznej ze zwrotem 0,8 (tzn. dostarczając do sieci 1000 kWh odbieramy 800 kWh)
Symulację ulokowania środków finansowych na lokacie bankowej oraz inwestycji w instalację fotowoltaiczną przedstawiamy w poniższej tabeli:
Kwota lokowana: 20 750 zł | Kwota złożona na lokacie bankowej - oprocentowanie 0,5% w skali roku, odsetki pomniejszane o podatek 19% | |||||||||
Okres: | 1 rok | 2 rok | 3 rok | 4 rok | 5 rok | 6 rok | 7 rok | 8 rok | 9 rok | 10 rok |
Kapitał + odsetki po opodatkowaniu | 20 834,04 zł | 20 918,42 zł | 21 003,13 zł | 21 088,20 zł | 21 173,60 zł | 21 259,36 zł | 21 345,46 zł | 21 431,91 zł | 21 518,71 zł | 21 605,86 zł |
Rachunki za energię elektryczną przy zużyciu rocznym 6000 kWh i corocznym wzroście cen o 2% | 3 720,00 zł | 3 794,40 zł | 3 870,29 zł | 3 947,69 zł | 4 026,65 zł | 4 107,18 zł | 4 189,32 zł | 4 273,11 zł | 4 358,57 zł | 4 445,74 zł |
Kwota łączna rachunków za prąd w okresie 10 lat | 40 732,96 zł | |||||||||
Faktyczne oszczędności po 10 latach (kwota zgromadzona na lokacie bankowej pomniejszona o wydatki na energię elektryczną) | -19 127,10 zł |
Kwota inwestycji: 20 750 zł | Koszt instalacji fotowoltaicznej o mocy 7 kWp pomniejszony o dotację oraz ulgę w podatku dochodowym dla stawki podatku 17% | |||||||||
Okres: | 1 rok | 2 rok | 3 rok | 4 rok | 5 rok | 6 rok | 7 rok | 8 rok | 9 rok | 10 rok |
Zaoszczędzona kwota na rachunkach za energię elektryczną | 3 360,00 zł | 3 427,20 zł | 3 495,74 zł | 3 565,66 zł | 3 636,97 zł | 3 709,71 zł | 3 783,91 zł | 3 859,58 zł | 3 936,78 zł | 4 015,51 zł |
Kwota oszczędności (koszt zakupu instalacji fotowoltaicznej pomniejszony o zaoszczędzone pieniądze na rachunkach za energię elektryczną) | -17 390,00 zł | -13 962,80 zł | -10 467,06 zł | -6 901,40 zł | -3 264,43 zł | 445,29 zł | 4 229,19 zł | 8 088,78 zł | 12 025,55 zł | 16 041,06 zł |
Rachunki za energię elektryczną przy zużyciu rocznym 6000 kWh i corocznym wzroście cen o 2% | 360,00 | 367,20 | 374,54 | 382,03 | 389,68 | 397,47 | 405,42 | 413,53 | 421,80 | 430,23 |
Suma rachunków za energię elektryczną w okresie 10 lat | 3 941,90 zł | |||||||||
Faktyczne oszczędności po 10 latach (kwota oszczędności pomniejszona o wydatki na energię elektryczną) | 12 099,16 zł |
Podsumowanie:
Wpłacając pieniądze na lokatę bankową po 10 latach mamy co prawda ponad 21 600 zł na koncie, ale w tym czasie musieliśmy wydać na rachunki za energię elektryczną ponad 40 700 zł, co w rezultacie powoduje stratę w wysokości ponad 19 000 zł.
Inwestując pieniądze w instalację fotowoltaiczną musieliśmy na początku wydać środki, ale w ostateczności dzięki znacząco niższym rachunkom za energię elektryczną zyskaliśmy ponad 12 tysięcy złotych. Co więcej, wybierając ten rodzaj lokowania środków pieniężnych zyskalibyśmy w porównaniu do lokaty bankowej ponad 30 000 zł, dzieląc to przez 10 nasze portfele wzbogaciłyby się o 3100 zł corocznie.